日本圧着端子製造株式会社(JST)のVLコネクタは大電流通電に対応したコネクタです。中継コネクタがあるため、『基板』対『電線』だけでなく、『電線』対『電線』の接続が可能となっています。
ピッチは6.2mmで定格電流20A、定格電圧600Vとなっています。
VLコネクタの特徴
VLコネクタのピッチや定格電流等の特徴を以下に示します。
| 項目 | 値 |
| ピッチ | 6.2mm |
| 定格電流 | 20A(2極/AWG#12使用時) |
| 定格電圧 | 600V AC DC |
| 接触抵抗 | 7mΩ以下(初期)、10mΩ以下(環境試験後) |
| 適用電線範囲 | AWG#22~AWG#12 |
また、VLコネクタのポストやハウジングは以下のようになっています。これから各項目について説明します。

ポスト

| 型番 | ピン数 |
| B02P-VL~B12P-VL | 2,3,4,6,8,12ピン |
| B04P-VL-VN-1.8 | 4ピン(1列)。「B04P-VL」は2×2の4ピン。 |
ネットでは「B02P-VL」は80円程度で購入可能です。
ハウジング

| 種類 | 型番 | ピン数 |
| インナーロックタイプ | VLP-02V~VLP-12V | 2,3,4,6,8,12ピン |
| アウターロックタイプ | VLP-02V-1~VLP-12V-1 | 2,3,4,6,8,12ピン |
| アウターロックタイプ | VLP-04VN-1 | 4ピン(1列)。「VLP-04V-1」は2×2の4ピン。 |
インナーロックはハウジングの内側にロックする箇所があり、アウターロックはハウジングの外側にロックする箇所があります。
「VLP-02V-1」は20円程度で購入可能です。
コンタクト

コンタクトはソケットコンタクト(ハウジング用)とピンコンタクト(中継コネクタ用)があります。
ソケットコンタクト
| 型番 | 適用電線 |
| SVF-42T-P2.0 | AWG#22~AWG#16 |
| SVF-61T-P2.0 | AWG#20~AWG#14 |
| SVF-81T-P2.0 | AWG#12 |
ピンコンタクト
| 型番 | 適用電線 |
| SVM-42T-P2.0 | AWG#22~AWG#16 |
| SVM-61T-P2.0 | AWG#20~AWG#14 |
| SVM-81T-P2.0 | AWG#12 |
ネットでは「SVM-42T-P2.0」は10円程度で購入可能です。
中継コネクタ

| 種類 | 型番 | ピン数 |
| パネルロック無品 | VLR-01VF,VLR-02VF,VLR-04VF | 2,3,4,6,8,12ピン |
| パネルロック有品 | VLR-02V~VLR-12V | 2,3,4,6,8,12ピン |
| VLR-04VN | 4ピン(1列)。「VLR-04V」は2×2の4ピン。 |
圧着工具

| コンタクト | 型番 | 適用電線 |
| SVF-42T-P2.0 SVM-42T-P2.0 | YC-592 | KV 0.3, KV 0.5 |
| YC-593 | KV 0.75, KV 1.25 | |
| SVF-61T-P2.0 SVM-61T-P2.0 | YC-590 | VSF 0.5(0.75),VSF 1.25(2.0) |
| YRF-590 | UL1015 #20/#18,UL1015 #16/#14 | |
| SVF-81T-P2.0 SVM-81T-P2.0 | YRF-591 | UL1015 #12,KIV 3.5 |
圧着工具は50000円程度でかなり高いです。
引抜工具

型番:VLJ-20
引抜工具は圧着工具ほどではないですが、10000円程度とかなり高いです。